Diferentemente dos anos passados, haverá 10 indicados nessa edição do Oscar, assim parece que fica mais fácil prever os indicados. Se obedecerem o ranking, eles serão Guerra ao Terror (The Hurt Locker), Amor Sem Escalas (Up in the Air), Bastardos Inglórios (Inglorious Basterds), Up - Altas Aventuras (Up), Preciosa (Precious), Avatar (Idem), A Serious Man, Se Beber Não Case (The Hangover), An Education e 500 Dias com Ela (500 Days of Summer). Ne verdade, é muito provável que Invictus e Distrito 9 entrem no lugar de Hangover e 500 Dias. Guerra ao Terror é o favorito, embora haja muito lobby por Avatar, o filme recordista de arrecadação em todos os tempos. Eu torço por Bastardos, mas admito que é um tanto impossível que vença.
| The Hurt Locker | 109 |
| Up in the Air | 81 |
| Inglorious Basterds | 49 |
| Up | 40 |
| Precious | 38 |
| Avatar | 30 |
| A Serious Man | 26 |
| The Hangover | 20 |
| An Education | 20 |
| (500) Days of Summer | 18 |
| The Messenger | 16 |
| A Single Man | 16 |
| Coraline | 15 |
| Invictus | 13 |
| Star Trek | 13 |
| The White Ribbon | 12 |
| District 9 | 11 |
| Sugar | 10 |
| Nine | 9 |
| Where the Wild Things Are | 8 |
| The Last Station | 7 |
| Julie & Julia | 5 |
| It's Complicated | 5 |
| The Lovely Bones | 4 |
| Bright Star | 2 |
| Fantastic Mr. Fox | 2 |
| Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans | 2 |
| Sherlock Holmes | 2 |
Melhor Direção
Com folga, lidera Kathryn Bigelow, que pode ser a primeira mulher a vencer a categoria. No entanto, James Cameron, mesmo em quarto, pode driblar o favoritismo e derrotar o ranking. Tudo por causa de um fenômeno chamado Avatar. Porém, seguindo o DGA, cravo a vitória de Bigelow. Os outros três indicados deverão ser Jason Reitman, Quentin Tarantino e Lee Daniels. Clint Eastwood está na frente de Daniels, mas não acredito que será indicado dessa vez. De todo caso, pode ser a surpresa em potencial.
| Kathryn Bigelow - The Hurt Locker | 103 |
| Jason Reitman - Up in the Air | 35 |
| Quentin Tarantino - Inglorious Basterds | 35 |
| James Cameron - Avatar | 28 |
| Clint Eastwood - Invictus | 21 |
| Lee Daniels - Precious | 16 |
| Ethan e Joel Coen - A Serious Man | 11 |
| Neil Blomkamp - District 9 | 11 |
| Lone Scherfig - An Education | 7 |
| Marc Webb - (500) Days of Summer | 6 |
| Michael Hoffman - The Last Station | 5 |
| James Gray - Two Lovers | 5 |
| Pete Docter - Up | 5 |
| Duncan Jones - Moon | 4 |
| Oren Moverman - The Messenger | 4 |
| Rob Marshall - Nine | 2 |
| Jane Campion - Bright Star | 2 |
| John Hillcoat - The Road | 2 |
| Spike Jonze - Where the Wild Things Are | 2 |
Melhor Ator
Jeff Bridges é o segundo, mas o bom momento do ator deve lhe render a vitória. George Clooney, Colin Firth, Jeremy Renner e Morgan Freeman devem fazer parte. Alguns especialista falam em Tobey Maguire que está bem longe dos cinco primeiros.
| George Clooney - Up in the Air | 75 |
| Jeff Bridges - Crazy Heart | 54 |
| Colin Firth - A Single Man | 49 |
| Jeremy Renner - The Hurt Locker | 48 |
| Morgan Freeman - Invictus | 22 |
| Joseph Gordon-Levitt - (500) Days of Summer | 12 |
| Michael Stuhlbarg - A Serious Man | 12 |
| Matt Damon - The Informant! | 11 |
| Robert Downey Jr. - Sherlock Holmes | 10 |
| Viggo Mortensen - The Road | 9 |
| Daniel Day Lewis - Nine | 7 |
| Adam Scott - The Vicious Kind | 5 |
| Tobey Maguire - Brothers | 5 |
| Nicolas Cage - Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans | 5 |
| Andy Serkis - Sex & Drugs & Rock & Roll | 5 |
| Joaquin Phoenix - Two Lovers | 4 |
| Sharlto Cooper - District 9 | 4 |
| Michael Sheen - The Damned United | 2 |
| James McAvoy - The Last Station | 2 |
| Johnny Depp - Public Enemies | 2 |
| Bradley Cooper - The Hangover | 2 |
| Hugh Dancy - Adam | 2 |
| Sam Rockwell - Moon | 2 |
| Pat Oswalt - Big Fan | 2 |
Melhor Atriz
Essa corrida está abertíssima. A disputa será acirrada. Aposto em Meryl Streep, mas Mulligan, Sibide, Bullock e Helen Mirren também serão indicadas. Só não vejo chance de vitória para a última.
| Carey Mulligan - An Education | 65 |
| Meryl Streep - Julie & Julia | 64 |
| Gabby Sidibe - Precious | 55 |
| Sandra Bullock - The Blind Side | 28 |
| Helen Mirren - The Last Station | 15 |
| Melanie Laurent - Inglorious Basterds | 13 |
| Soirse Ronan - The Lovely Bones | 12 |
| Emily Blunt - The Young Victoria | 11 |
| Marion Cottilard - Nine | 11 |
| Charlotte Gainsbourg - Antichrist | 10 |
| Maggie Gyllenhaal - Crazy Heart | 8 |
| Yolande Moreau - Seraphine | 8 |
| Sandra Bullock - The Proposal | 7 |
| Maria Bello - Downloading Nancy | 5 |
| Gwyneth Paltrow - Two Lovers | 5 |
| Julia Roberts - Duplicity | 5 |
| Meryl Streep - It's Complicated | 5 |
| Michelle Monaghan - Trucker | 5 |
| Shoreh Agdashloo - The Stoning of Soraya M. | 5 |
| Audrey Tatou - Coco Before Chanel | 5 |
| Abbie Cornish - Bright Star | 4 |
| Maya Rudolph - Away We Go | 4 |
| Tilda Swinton - Julia | 4 |
| Penelope Cruz - Broken Embraces | 2 |
| Zooey Deschanel - 500 Days of Summer | 2 |
| Catalina Saadevra - The Maid | 2 |
| Katherine Heigl - The Ugly Truth | 2 |
| Alison Lohman - Drag Me to Hell | 2 |
Melhor Ator Coadjuvante
Christopher Waltz é o vencedor. Pode dar o Oscar pra ele logo. Os outros quatro são difíceis de prever. Imagino que Woody Harrelson, Matt Damon, Stanley Tucci e Christopher Plummer. A surpresa pode ser Alfred Molina ou Anthony Mackie.
| Christoph Waltz - Inglorious Basterds | 139 |
| Woody Harrelson - The Messenger | 33 |
| Stanley Tucci - The Lovely Bones | 21 |
| Christian McKay - Me and Orson Welles | 19 |
| Christopher Plummer - The Last Station | 15 |
| Matt Damon - Invictus | 10 |
| Paul Schneider - Bright Star | 8 |
| Alfred Molina - An Education | 7 |
| Peter Capaldi - In the Loop | 6 |
| Jemaine Clement - The Gentlemen Broncos | 5 |
| Ramon McKinnon - That Evening Sun | 5 |
| Alec Baldwin - It's Complicated | 5 |
| Jackie Earle Haley - Watchmen | 4 |
| Anthony Mackie - The Hurt Locker | 4 |
| Timothy Spall - The Damned United | 2 |
| Woody Harrelson - Zombieland | 2 |
Melhor Atriz Coadjuvante
Aqui também não deve ter surpresa quanto à vencedora. Será Mo'Nique. As outras quatro serão Anna Kendrick, Vera Farmiga, Penelope Cruz e Julianne Moore. Ou Diane Krueger que pode roubar uma vaga.
| Mo'Nique - Precious | 122 |
| Anna Kendrick - Up in the Air | 45 |
| Vera Farmiga - Up in the Air | 23 |
| Penelope Cruz - Nine | 12 |
| Julianne Moore - A Single Man | 11 |
| Samantha Morton - The Messenger | 10 |
| Diane Kruger - Inglorious Basterds | 9 |
| Natahlie Press - Fifty Dead Men Walking | 5 |
| Mia Wasikowska - That Evening Sun | 5 |
| Dina Kurzon - Cold Souls | 5 |
| Anne-Marie Duff - Nowhere Man | 5 |
| Kristin Scott Thomas - Nowhere Man | 5 |
| Emily Blunt - Sunshine Cleaning | 2 |
| Mozhan Marno - The Stoning of Soraya M. | 2 |
| Melanie Laurent - Inglorious Basterds | 2 |
| Natalie Portman - Brothers | 2 |
Melhor Roteiro
Como aqui tem a divisão entre original e adaptado, vou me limitar a dizer quem serão os vencedores. Jason Reitman e Sheldon Turner no Adaptado e Tarantino no Orginal.
| Jason Reitman e Sheldon Turner - Up in the Air | 79 |
| Quentin Tarantino - Inglorious Basterds | 50 |
| Scott Neustadter, Michael H. Weber - (500) Days of Summer | 41 |
| Ethan e Joel Coen - A Serious Man | 39 |
| Mark Boal - The Hurt Locker | 26 |
| Geoffrey Fletcher - Precious | 20 |
| Armando Ianucci - In the Loop | 19 |
| Wes Anderson e Noah Baumbach - Fantastic Mr. Fox | 18 |
| Bob Peterson - Up | 18 |
| Neil Klompamp e Terri Tatchell - District 9 | 16 |
| Scott Cooper - Crazy Heart | 10 |
| Jon Lucas e Scott Moore - The Hangover | 10 |
| Nick Hornby - An Education | 9 |
| Nora Ephron - Julie & Julia | 7 |
| Spike Jonze - Where the Wild Things Are | 6 |
| Greg Mottola - Adventureland | 5 |
| Tom Ford - A Single Man | 5 |
| Alessandro Camon, Oren Moverman - The Messenger | 5 |
| Michael Hoffman - The Last Station | 5 |
| Lee Toland Krieger - The Vicious Kind | 5 |
| Sophie Barthes - Cold Souls | 5 |
| Nancy Meyers - It's Complicated | 5 |
| James Cameron - Avatar | 5 |
| Alex Kurtzman e Roberto Orci - Star Trek | 5 |
| Jane Campion - Bright Star | 2 |
| Scott Z. Burns - The Informant! | 2 |
| Dave Eggars e Vendela Vida - Away We Go | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário